Sahabat setia Myhartono yang berstatus sebagai Online Member akan berubah nama menjadi HRM (Hartono Regular Member). Tekan OK untuk memproses
Untuk meningkatkan kenyamanan Anda berbelanja di My Hartono, kami telah melakukan pembaruan keanggotaan HPC.
Silakan login menggunakan account Anda di aplikasi MyHartono di App Store untuk melakukan upgrade. Anda
dapat melanjutkan belanja di www.myhartono.com setelah melakukan upgrade melalui aplikasi MyHartono
SPECIFICATIONS
Capacity | |
Net for Freezer(Liter) | Net for Fridge(Liter) |
202 Liter | 408 Liter |
Net Total(Liter) | Gross for Freezer(Liter) |
610 Liter | 248 Liter |
Gross for Fridge(Liter) | Gross Total(Liter) |
421 Liter | 669 Liter |
Cooling Feature | |
Cooling Type | |
Mono Cooling | |
Exterior Feature | |
Warna | Display Type |
Gentle Black Matt | Internal(Ice Blue) |
Door Handle | Door Type |
Recess | Food showcase |
Dispenser Type | |
I&W Dispenser | |
Refrigerator Feature | |
Interior LED Light | Number of Door Pocket |
Yes | 5 EA |
Number of Shelf (Total) | Number of Vegetable&Fruit Drawer |
4 EA | 2 EA |
Power Cool Function | Wine Rack |
Yes | Yes |
Egg Container(Egg Tray) | Anti-Bacteria |
Yes | Yes |
Freezer Feature | |
Icemaker | Interior LED Light |
Auto Indoor I/M | Yes |
Number of Door Pocket | Number of Shelf (Total) |
2 EA | 4 EA |
Number of Drawer | |
2 EA | |
General Feature | |
Refrigerant | Door Alarm |
R600a | Yes |
Compressor | Cooling Cover |
Digital Inverter Compressor | Metal Cooling Duct |
Spesifikasi Fisik | |
Net Width(mm) | Net Case Height with Hinge(mm) |
912 mm | 1780 mm |
Net Case Height without Hinge(mm) | Net Depth with Door Handle(mm) |
1744 mm | 716 mm |
Net Depth without Door Handle(mm) | Net Depth without Door(mm) |
716 mm | 610 mm |
Packing Depth(mm) | Packing Height(mm) |
776 mm | 1909 mm |
Packing Width(mm) | |
974 mm |